|
تفاصيل المنتج:
|
| المواد: | نيوديميوم حديد بورون | الصف الساخن: | N-33 ، N-35 ، N-52 |
|---|---|---|---|
| تصفيح: | الذهب ، الزنك ، ني ، الأزرق ، الأخضر ، لون مخصص | تسامح: | 0.01 ملم ~ 0.05 ملم |
| قطر الدائرة: | D12.7mm | ||
| إبراز: | لعبة المجالات المغناطيسية,كرات مغناطيسية أرضية نادرة |
||
12.7 مم - 1/2 بوصة NdFeB Sphere مع طلاء ذهبي ، كرات مغناطيسية N52 1/2 بوصة ، كرات مغناطيسية نيوديميوم
ستساعدنا ثلاث مزايا مطلقة في تقديم خدمات خالية من القلق للعملاء ، والنمو معًا ، وكلاهما أقوى:
1.مهما كنت تبحث عن شريط / حلقة مشتركة مع ثقوب / اسطوانة / مغناطيس tegular ،
أو الحلول المغناطيسية الشاملة في التكنولوجيا والتركيبات وكذلك المنتجات المغناطيسية ،
سيكون Star Magnet جاهزًا دائمًا للمساعدة.
2. مهما كان رأيك ، يمكننا أن نصنعه لك ،الطاقة الإنتاجية لأسفير على النحو التالي:
يمكن أن يكون قطر المجال حسب طلب العميل ،
كرات مغناطيسية D1 مم ، Øكرة مغناطيسية 2 مم ، كرة قطر 3 مم دائمًا ، كرة مغناطيسية بقطر 4 مم ،
كرات ndfeb 5 مم ، كرات نيوديميوم 8 مم ، كرات نيوديميوم 10 مم ،
المجال المغناطيسي D12.7mm (1/2 '') ، المجال المغناطيسي D15.9mm ،
كرة كروية جديدة مخصصة 20 مم ، كرات مغناطيسية Ø25.4 مم ، كرات نيو 1 بوصة ،
كرة مغناطيسية قطر 32 مم ، كرات مغناطيسية بقطر 50.8 مم كحد أقصى ننتجها.
3. أينما كنت ، يتم تسليم أكثر من 500 مليون مغناطيس إلى أمريكا ، اليورو ، أستراليا ،
آسيا وأفريقيا وروسيا ودول أخرى بسرعة وأمان.
| درجة | البقية | القوة القسرية Hcb | الإكراه الجوهري | ماكس الطاقة |
كوري مؤقت |
معامل في الرياضيات او درجة TW |
||||
| ش | هج | (BH) كحد أقصى | TC | |||||||
| تي | KGs | KA / م | KOe | KA / م | كو | كيلوجول / متر مكعب | MGOe | ℃ | ℃ | |
| N33 | 1.13-1.18 | 11.3-11.8 | ≥836 | ≥10.5 | ≥955 | ≥12 | 247-263 | 31-33 | 310 | ≤80 |
| N35 | 1.18-1.23 | 11.8-12.3 | ≥868 | ≥10.9 | ≥955 | ≥12 | 263-287 | 33-36 | 310 | ≤80 |
| N38 | 1.22-1.28 | 12.2-12.8 | ≥899 | ≥11.3 | ≥955 | ≥12 | 287-310 | 36-39 | 310 | ≤80 |
| N40 | 1.26-1.31 | 12.6-13.1 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 302-326 | 38-41 | 310 | ≤80 |
| N42 | 1.28-1.34 | 12.8-13.4 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 318-342 | 40-43 | 310 | ≤80 |
| N45 | 1.33-1.38 | 13.3-13.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 342-366 | 43-46 | 310 | ≤80 |
| N48 | 1.38-1.42 | 13.8-14.2 | ≥923 | ≥11.6 | ≥955 | ≥12 | 358-390 | 45-48 | 310 | ≤80 |
| N50 | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥836 | ≥10.5 | ≥876 | ≥11 | 382-406 | 48-51 | 310 | ≤80 |
| N52 | 1.43-1.48 | 14.3-14.8 | ≥796 | ≥10.0 | ≥876 | ≥11 | 398-422 | 50-53 | 310 | ≤80 |
| N35M | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1114 | ≥14 | 263-287 | 33-36 | 320 | ≤ 100 |
| N38M | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1114 | ≥14 | 287-310 | 36-39 | 320 | ≤ 100 |
| N40 م | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1114 | ≥14 | 302-326 | 38-41 | 320 | ≤ 100 |
| N42M | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1114 | ≥14 | 318-342 | 40-43 | 320 | ≤ 100 |
| N45 م | 1.32-1.38 | 13.2-13.8 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1114 | ≥14 | 342-366 | 43-46 | 320 | ≤ 100 |
| N48 م | 1.36-1.43 | 13.6-14.3 | ≥1027 | ≥12.9 | ≥1114 | ≥14 | 366-390 | 46-49 | 320 | ≤ 100 |
| N50M | 1.40-1.45 | 14.0-14.5 | ≥1033 | ≥13.0 | ≥1114 | ≥14 | 382-406 | 48-51 | 320 | ≤ 100 |
| N33H | 1.14-1.19 | 11.4-11.9 | ≥836 | ≥10.5 | ≥1353 | ≥17 | 247-270 | 31-34 | 330 | ≤120 |
| N35H | 1.17-1.22 | 11.7-12.2 | ≥868 | ≥10.9 | ≥1353 | ≥17 | 263-287 | 33-36 | 330 | ≤120 |
| N38H | 1.22-1.25 | 12.2-12.5 | ≥899 | ≥11.3 | ≥1353 | ≥17 | 287-310 | 36-39 | 330 | ≤120 |
| N40H | 1.25-1.28 | 12.5-12.8 | ≥923 | ≥11.6 | ≥1353 | ≥17 | 302-326 | 38-41 | 330 | ≤120 |
| N42H | 1.28-1.32 | 12.8-13.2 | ≥955 | ≥12.0 | ≥1353 | ≥17 | 318-342 | 40-43 | 330 | ≤120 |
| N45H | 1.30-1.36 | 13.0-13.6 | ≥963 | ≥12.1 | ≥1353 | ≥17 | 326-358 | 43-46 | 330 | ≤120 |
| N48H | 1.37-1.43 | 13.7-14.3 | ≥995 | ≥12.5 | ≥1353 | ≥17 | 366-390 | 46-49 | 330 | ≤120 |
![]()
اتصل شخص: Ms. Alice Ho
الهاتف :: +86-13613020643