|
تفاصيل المنتج:
|
| مواد: | SrO6Fe2O3 ، CPE ، EBSO ، DOP | عرض: | 1.2 متر كحد أقصى |
|---|---|---|---|
| سماكة: | 5 ملم كحد أقصى | نحيف: | 0.15 مم دقيقة |
| OEM / ODM: | توفير حلول تجميع المغناطيس OEM و ODM أكثر من 10 سنوات | شكل: | لفة (10 م ، 50 م ، 100 م ، 500 م إلخ حسب الطلب) |
| اللون: | أبيض | ||
| تسليط الضوء: | ورقة لفة مغناطيسية DOP,ورقة لفة مغناطيسية CPE,صفائح مطاطية مغناطيسية ISO 9001 |
||
شرائط مغناطيسية ذاتية اللصق ، شرائط مغناطيسية متساوية الخواص مع مادة لاصقة ، مادة مغناطيسية مطاطية بيضاء
أشكال مغناطيس المطاط:
المغناطيسات المطاطية مصنوعة من مادة مغناطيسية مرنة دائمة متوفرة في أشكال الألواح والشرائط والبثق ،
والتي يمكن أن تُعطى أيضًا أشكالًا مختلفة مثل الحلقة والمربع والجزء والأسطوانة والأشكال الأخرى.
أنواع مغناطيس المطاط:
مغناطيسات الخواص الخواص: تستخدم على نطاق واسع في الصناعة الضرورية اليومية ويمكن رؤيتها في الألعاب والتعليم الأسري والطباعة والديكور إلخ.
مغناطيس متباين الخواص: هذه المغناطيسات المطاطية مصنوعة بالبثق أو الحقن.تجعل خصائص مثل المرونة العالية والمرونة وقدرة الماكينة هذه المغناطيسات خيارًا مفضلاً للعديد من تطبيقات المغناطيس الدائم في الصناعة وفي الأجهزة المنزلية.
خدماتنا:
1. تصميم و أداة الدعم
أكثر من 12 عامًا من خط إنتاج المصنع الاحترافي لحلول المغناطيس OEM و ODM ، وآلاف من أدوات التشكيل المتاحة لتصميم المغناطيس المخصص الخاص بك ، كما تعتقد ، نحن نصنعه لك.
2. الاستشارات الفنية:
عندما لا تكون متأكدًا مما تحتاجه ، يرجى المساعدة في تقديم تفاصيل المنتج والمشروع ،
سيقوم مهندسونا بتقييم وتقديم أفضل الحلول لك في وقت قصير.
| رقم S-S10 | الإصدار: S / 1 | |||||||
| سمك (مم) | المواد: EP-7 (الخواص الخواص) | |||||||
| ف = 2.5 | ف = 3.0 | ف = 4.5 | ف = 6.0 | |||||
| الجبهة (Gs) | العودة (Gs) | الجبهة (Gs) | العودة (Gs) | الجبهة (Gs) | العودة (Gs) | الجبهة (Gs) | العودة (Gs) | |
| 0.4 | 220 | 10 | 240 | 7 | 220 | 25 | 170 | 10 |
| 0.5 | 240 | 10 | 270 | 15 | 230 | 30 | 200 | 20 |
| 0.6 | 260 | 20 | 290 | 30 | 240 | 50 | 230 | 30 |
| 0.7 | 310 | 20 | 330 | 20 | 290 | 50 | 270 | 40 |
| 0.8 | 340 | 40 | 360 | 50 | 360 | 60 | 330 | 40 |
| 1.0 | 370 | 15 | 400 | 30 | 390 | 70 | 360 | 40 |
| 1.2 | 370 | 25 | 420 | 40 | 440 | 70 | 380 | 70 |
| 1.5 | 380 | 50 | 460 | 110 | 510 | 160 | 550 | 240 |
| 2.0 | 400 | 50 | 500 | 80 | 580 | 240 | 580 | 260 |
| 2.5 | 380 | 30 | 520 | 60 | 600 | 210 | 610 | 300 |
| 3.0 | 390 | 10 | 520 | 40 | 620 | 200 | 660 | 240 |
| 4.0 | 400 | 5 | 530 | 30 | 640 | 80 | 740 | 210 |
| صادر عن: R & D | ||||||||
![]()
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8615986739311