تفاصيل المنتج:
|
مواد: | موحد الخواص ، متباين الخواص ، شبه متباين الخواص | عرض: | 1.2 م كحد أقصى |
---|---|---|---|
سماكة: | 5 مم كحد أقصى | اتجاه المغناطيسية: | مغنطة متعددة الأقطاب |
OEM/تصنيع: | توفير حلول تجميع المغناطيس OEM و ODM أكثر من 10 سنوات | طلاء: | لاصقة ، PVC ، PET |
اللون: | ملون للعرف | ||
تسليط الضوء: | ورقة المطاط المغناطيس,الشريط المغناطيسي مرنة |
حجم مخصص وشكل سمك ورقة المطاط عالية الأداء المغناطيسي
أشكال المغناطيس المطاط:
تصنع مغناطيسات المطاط من مادة مغناطيسية مرنة دائمة متوفرة في شكل صفائح وأشرطة وشرائح بثق.
والتي يمكن أيضًا أن تعطى أشكالًا مختلفة مثل الحلقة والمربع والجزء والأسطوانة والأشكال الأخرى.
أنواع المغناطيس المطاطي:
مغناطيسات متناحية: تستخدم على نطاق واسع للصناعات الضرورية اليومية ويمكن رؤيتها في الألعاب وتعليم الأسرة والطباعة والديكور وما إلى ذلك.
مغناطيسات متباينة الخواص: تصنع هذه المغنطيسات المطاطية عن طريق البثق أو الحقن. خصائص مثل المرونة العالية والمرونة وقدرة الماكينة تجعل هذه المغناطيسات الخيار المفضل للعديد من تطبيقات المغناطيس الدائم في الصناعة وفي الأجهزة المنزلية.
خدماتنا:
1. دعم التصميم والأداة
أكثر من 12 عامًا من خط إنتاج المصنع الاحترافي لحلول المغناطيس OEM و ODM ، الآلاف من أدوات التشكيل المتاحة لتصميم المغناطيس الخاص بك ، تعتقد ذلك ، نحن نصنعه لك.
2. الاستشارات الفنية:
عندما لا تكون متأكدًا مما تحتاجه ، يرجى المساعدة في تقديم تفاصيل المنتج والمشروع الخاص بك ،
سيقوم مهندسونا بتقييم وإعطاء أفضل الحلول لك في وقت قصير.
رقم S-S10 | الإصدار: S / 1 | |||||||
سمك (مم) | المواد: EP-7 (Isotropic) | |||||||
ع = 2.5 | ع = 3.0 | ع = 4.5 | ع = 6.0 | |||||
الجبهة (ع) | العودة (ع) | الجبهة (ع) | العودة (ع) | الجبهة (ع) | العودة (ع) | الجبهة (ع) | العودة (ع) | |
0.4 | 220 | 10 | 240 | 7 | 220 | 25 | 170 | 10 |
0.5 | 240 | 10 | 270 | 15 | 230 | 30 | 200 | 20 |
0.6 | 260 | 20 | 290 | 30 | 240 | 50 | 230 | 30 |
0.7 | 310 | 20 | 330 | 20 | 290 | 50 | 270 | 40 |
0.8 | 340 | 40 | 360 | 50 | 360 | 60 | 330 | 40 |
1.0 | 370 | 15 | 400 | 30 | 390 | 70 | 360 | 40 |
1.2 | 370 | 25 | 420 | 40 | 440 | 70 | 380 | 70 |
1.5 | 380 | 50 | 460 | 110 | 510 | 160 | 550 | 240 |
2.0 | 400 | 50 | 500 | 80 | 580 | 240 | 580 | 260 |
2.5 | 380 | 30 | 520 | 60 | 600 | 210 | 610 | 300 |
3.0 | 390 | 10 | 520 | 40 | 620 | 200 | 660 | 240 |
4.0 | 400 | 5 | 530 | 30 | 640 | 80 | 740 | 210 |
صدر عن: R & D |
اتصل شخص: sales
الهاتف :: +8615986739311